Калькулятор суточных в Литве и за рубежом
Выберите страну и даты командировки. Расчёт учитывает правила, действующие с 1 октября 2026 года: короткие дни, несколько стран и сниженные нормы.
Данные о командировке
Выберите страну и введите даты, результат появится здесь
Важно знать
- Считаются все календарные дни с выезда по возвращение включительно, в том числе выходные и праздники.
- В день выезда применяется норма страны назначения, в день возвращения – норма страны, из которой возвращаются.
- За день, проведённый в нескольких странах, выплачивается среднее их норм. Пересадки и транзит не учитываются.
- За однодневную командировку по Литве суточные не выплачиваются, за границей они платятся с первого дня.
Калькулятор носит информационный характер. Итоговая сумма зависит от правил работодателя, коллективного договора и фактического времени командировки.
Нормы суточных по странам в 2026 году
Максимальные нормы суточных по постановлению Правительства № 526. В столбцах 65 % и 50 % – минимально допустимые суммы, в столбце короткого дня – 20 %. Нажмите на страну, чтобы подставить её в калькулятор.
| Страна | Дневная норма | 65 % | 50 % | Короткий день |
|---|---|---|---|---|
| 50,00 € | 32,50 € | 25,00 € | 10,00 € | |
| 69,00 € | 44,85 € | 34,50 € | 13,80 € | |
| 47,00 € | 30,55 € | 23,50 € | 9,40 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 57,00 € | 37,05 € | 28,50 € | 11,40 € | |
| 70,00 € | 45,50 € | 35,00 € | 14,00 € | |
| 46,00 € | 29,90 € | 23,00 € | 9,20 € | |
| 50,00 € | 32,50 € | 25,00 € | 10,00 € | |
| 47,00 € | 30,55 € | 23,50 € | 9,40 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 50,00 € | 32,50 € | 25,00 € | 10,00 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 60,00 € | 39,00 € | 30,00 € | 12,00 € | |
| 60,00 € | 39,00 € | 30,00 € | 12,00 € | |
| 61,00 € | 39,65 € | 30,50 € | 12,20 € | |
| 39,00 € | 25,35 € | 19,50 € | 7,80 € | |
| 43,00 € | 27,95 € | 21,50 € | 8,60 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 43,00 € | 27,95 € | 21,50 € | 8,60 € | |
| 40,00 € | 26,00 € | 20,00 € | 8,00 € | |
| 37,00 € | 24,05 € | 18,50 € | 7,40 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 63,00 € | 40,95 € | 31,50 € | 12,60 € | |
| 67,00 € | 43,55 € | 33,50 € | 13,40 € | |
| 48,00 € | 31,20 € | 24,00 € | 9,60 € | |
| 57,00 € | 37,05 € | 28,50 € | 11,40 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 47,00 € | 30,55 € | 23,50 € | 9,40 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 62,00 € | 40,30 € | 31,00 € | 12,40 € | |
| 40,00 € | 26,00 € | 20,00 € | 8,00 € | |
| 55,00 € | 35,75 € | 27,50 € | 11,00 € | |
| 53,00 € | 34,45 € | 26,50 € | 10,60 € | |
| 80,00 € | 52,00 € | 40,00 € | 16,00 € | |
| 50,00 € | 32,50 € | 25,00 € | 10,00 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 70,00 € | 45,50 € | 35,00 € | 14,00 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 40,00 € | 26,00 € | 20,00 € | 8,00 € | |
| 40,00 € | 26,00 € | 20,00 € | 8,00 € | |
| 37,00 € | 24,05 € | 18,50 € | 7,40 € | |
| 69,00 € | 44,85 € | 34,50 € | 13,80 € | |
| 70,00 € | 45,50 € | 35,00 € | 14,00 € | |
| 58,00 € | 37,70 € | 29,00 € | 11,60 € | |
| 63,00 € | 40,95 € | 31,50 € | 12,60 € | |
| 40,00 € | 26,00 € | 20,00 € | 8,00 € | |
| 60,00 € | 39,00 € | 30,00 € | 12,00 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 55,00 € | 35,75 € | 27,50 € | 11,00 € | |
| 52,00 € | 33,80 € | 26,00 € | 10,40 € | |
| 40,00 € | 26,00 € | 20,00 € | 8,00 € | |
| 62,00 € | 40,30 € | 31,00 € | 12,40 € | |
| 60,00 € | 39,00 € | 30,00 € | 12,00 € | |
| 37,00 € | 24,05 € | 18,50 € | 7,40 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 70,00 € | 45,50 € | 35,00 € | 14,00 € | |
| 40,00 € | 26,00 € | 20,00 € | 8,00 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 40,00 € | 26,00 € | 20,00 € | 8,00 € | |
| 50,00 € | 32,50 € | 25,00 € | 10,00 € | |
| 60,00 € | 39,00 € | 30,00 € | 12,00 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 44,00 € | 28,60 € | 22,00 € | 8,80 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 57,00 € | 37,05 € | 28,50 € | 11,40 € | |
| 47,00 € | 30,55 € | 23,50 € | 9,40 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 28,00 € | 18,20 € | 14,00 € | 5,60 € | |
| 80,00 € | 52,00 € | 40,00 € | 16,00 € | |
| 61,00 € | 39,65 € | 30,50 € | 12,20 € | |
| 40,00 € | 26,00 € | 20,00 € | 8,00 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 37,00 € | 24,05 € | 18,50 € | 7,40 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 40,00 € | 26,00 € | 20,00 € | 8,00 € | |
| 60,00 € | 39,00 € | 30,00 € | 12,00 € | |
| 63,00 € | 40,95 € | 31,50 € | 12,60 € | |
| 50,00 € | 32,50 € | 25,00 € | 10,00 € | |
| 47,00 € | 30,55 € | 23,50 € | 9,40 € | |
| 40,00 € | 26,00 € | 20,00 € | 8,00 € | |
| 53,00 € | 34,45 € | 26,50 € | 10,60 € | |
| 49,00 € | 31,85 € | 24,50 € | 9,80 € | |
| 50,00 € | 32,50 € | 25,00 € | 10,00 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 64,00 € | 41,60 € | 32,00 € | 12,80 € | |
| 40,00 € | 26,00 € | 20,00 € | 8,00 € | |
| 70,00 € | 45,50 € | 35,00 € | 14,00 € | |
| 82,00 € | 53,30 € | 41,00 € | 16,40 € | |
| 60,00 € | 39,00 € | 30,00 € | 12,00 € | |
| 47,00 € | 30,55 € | 23,50 € | 9,40 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 37,00 € | 24,05 € | 18,50 € | 7,40 € | |
| 50,00 € | 32,50 € | 25,00 € | 10,00 € | |
| 48,00 € | 31,20 € | 24,00 € | 9,60 € | |
| 56,00 € | 36,40 € | 28,00 € | 11,20 € | |
| 43,00 € | 27,95 € | 21,50 € | 8,60 € | |
| 67,00 € | 43,55 € | 33,50 € | 13,40 € | |
| 60,00 € | 39,00 € | 30,00 € | 12,00 € | |
| 43,00 € | 27,95 € | 21,50 € | 8,60 € | |
| 35,00 € | 22,75 € | 17,50 € | 7,00 € | |
| 63,00 € | 40,95 € | 31,50 € | 12,60 € | |
| 60,00 € | 39,00 € | 30,00 € | 12,00 € | |
| 40,00 € | 26,00 € | 20,00 € | 8,00 € | |
| 57,00 € | 37,05 € | 28,50 € | 11,40 € | |
| 43,00 € | 27,95 € | 21,50 € | 8,60 € | |
| 57,00 € | 37,05 € | 28,50 € | 11,40 € | |
| 53,00 € | 34,45 € | 26,50 € | 10,60 € | |
| 60,00 € | 39,00 € | 30,00 € | 12,00 € | |
| 53,00 € | 34,45 € | 26,50 € | 10,60 € | |
| 53,00 € | 34,45 € | 26,50 € | 10,60 € | |
| 52,00 € | 33,80 € | 26,00 € | 10,40 € | |
| 37,00 € | 24,05 € | 18,50 € | 7,40 € | |
| 61,00 € | 39,65 € | 30,50 € | 12,20 € | |
| 60,00 € | 39,00 € | 30,00 € | 12,00 € | |
| 40,00 € | 26,00 € | 20,00 € | 8,00 € | |
| 37,00 € | 24,05 € | 18,50 € | 7,40 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 40,00 € | 26,00 € | 20,00 € | 8,00 € | |
| 53,00 € | 34,45 € | 26,50 € | 10,60 € | |
| 37,00 € | 24,05 € | 18,50 € | 7,40 € | |
| 37,00 € | 24,05 € | 18,50 € | 7,40 € | |
| 60,00 € | 39,00 € | 30,00 € | 12,00 € | |
| 53,00 € | 34,45 € | 26,50 € | 10,60 € | |
| 37,00 € | 24,05 € | 18,50 € | 7,40 € | |
| 45,00 € | 29,25 € | 22,50 € | 9,00 € | |
| 69,00 € | 44,85 € | 34,50 € | 13,80 € | |
| 69,00 € | 44,85 € | 34,50 € | 13,80 € | |
| 45,00 € | 29,25 € | 22,50 € | 9,00 € | |
| 53,00 € | 34,45 € | 26,50 € | 10,60 € | |
| 50,00 € | 32,50 € | 25,00 € | 10,00 € | |
| 47,00 € | 30,55 € | 23,50 € | 9,40 € | |
| 80,00 € | 52,00 € | 40,00 € | 16,00 € | |
| 70,00 € | 45,50 € | 35,00 € | 14,00 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 47,00 € | 30,55 € | 23,50 € | 9,40 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € | |
| 37,00 € | 24,05 € | 18,50 € | 7,40 € | |
| 87,00 € | 56,55 € | 43,50 € | 17,40 € | |
| 33,00 € | 21,45 € | 16,50 € | 6,60 € |
Другие государства – страны, не указанные в перечне.
Как рассчитываются суточные в Литве в 2026 году
Суточные – компенсация, которую работник получает во время командировки на питание и другие мелкие расходы. Они начисляются за каждый календарный день командировки по норме страны или города, установленной постановлением Правительства № 526. С 1 октября 2026 года короткие первый и последний дни оплачиваются по 20 % нормы, а за однодневные командировки по Литве суточные не выплачиваются.
Формула расчёта
- Дни командировки = все календарные дни с выезда по возвращение включительно, в том числе выходные.
- Сумма за день = норма страны (города) × выплачиваемая доля (100 % или более низкий процент, установленный работодателем).
- Если первый или последний день длится меньше 4 часов, за него выплачивается 20 % дневной суммы. Время в пути до места работы и обратно входит в продолжительность.
- Суточные всего = сумма за все дни командировки.
Пример: 4 дня в Германии
Работник выезжает 11-го числа в 7 утра и возвращается 14-го в 2 часа ночи, поэтому последний день короче 4 часов. Работодатель платит максимальную норму – 62 € в день.
| День | Сумма |
|---|---|
| 11-е (выезд) | 62,00 € |
| 12-е | 62,00 € |
| 13-е | 62,00 € |
| 14-е (возвращение, 2 часа): 20 % × 62 € | 12,40 € |
| Итого | 198,40 € |
Командировка в несколько стран
В день выезда применяется норма страны назначения, в день возвращения – норма страны, из которой возвращаются. В остальные дни применяется норма страны, где находится работник, начиная с дня прибытия. За день, проведённый в нескольких странах, выплачивается среднее их норм. Страны, через которые только пересаживаются на стыковочный рейс или проезжают транзитом, не учитываются.
Например, работник 1-го числа выезжает в Польшу (48 €), 3-го переезжает в Германию (62 €) и 5-го возвращается в Литву.
| День | Сумма |
|---|---|
| 1-е и 2-е – Польша | 2 × 48,00 € |
| 3-е – Польша и Германия: (48 + 62) ÷ 2 | 55,00 € |
| 4-е и 5-е – Германия | 2 × 62,00 € |
| Итого | 275,00 € |
Когда можно платить меньше максимальной нормы
- Коллективный договор может установить меньшие суточные, но не менее 50 % максимальной нормы.
- Если коллективного договора нет, работодатель может установить меньшие нормы во внутренних правилах только для командировок от 7 дней и не менее 65 % максимальной нормы.
- За командировку короче 7 дней без коллективного договора выплачивается максимальная норма.
- Работника письменно знакомят со сниженной нормой до начала командировки, и она действует до её окончания.
Облагаются ли суточные налогами
Суточные в пределах установленных норм не облагаются подоходным налогом и взносами «Содры», если зарплата по трудовому договору не меньше 1,65 МРОТ. В 2026 году это 1 902,45 € в месяц или 11,63 € в час.
Если зарплата меньше, необлагаемая сумма суточных за месяц не может превышать 50 % зарплаты. Превышение облагается как доход, связанный с трудовыми отношениями. Например, при зарплате 1 500 € не облагается до 750 € суточных в месяц. Введите зарплату в калькулятор, чтобы увидеть это разделение.
Что калькулятор не учитывает
Калькулятор считает только суточные. Проживание, билеты, визы и другие расходы возмещаются отдельно по документам. Во время командировки работнику сохраняется зарплата. Дополнительные правила для бюджетных учреждений и дипломатов не учитываются.
Частые вопросы
Какие суточные выплачиваются в Литве?
Максимальная дневная норма в Литве – 28 €. Суточные выплачиваются, только если командировка длится больше одного дня. За однодневную командировку по Литве они не выплачиваются.
Какие суточные в Латвии, Польше и Германии?
Максимальные дневные нормы: Латвия 44 €, Эстония 47 €, Польша 48 €, Германия 62 €, Норвегия и Швеция 70 €. Нормы всех стран приведены в таблице выше.
Когда применяется ставка 20 %?
20 % нормы выплачивается за каждый первый или последний день командировки, который длится меньше 4 часов. Если день длится 4 часа и больше, выплачивается полная сумма. В однодневной командировке за границу 20 % применяется один раз.
Выплачиваются ли суточные за выходные и праздники?
Да. Суточные начисляются за все календарные дни командировки, включая выходные и праздничные дни.
Может ли работодатель платить меньшие суточные?
Может, если это установлено в коллективном договоре (не менее 50 % максимальной нормы) или, при его отсутствии, во внутренних правилах для командировок от 7 дней (не менее 65 %). О сниженной норме работника нужно письменно уведомить до командировки.
Что изменилось с 1 октября 2026 года?
Введена ставка 20 % для первого и последнего дня короче 4 часов, прямо закреплено, что за однодневные командировки по Литве суточные не выплачиваются, а снижение без коллективного договора теперь возможно только для командировок от 7 дней и не ниже 65 %.
Нужна помощь с учётом командировок?
Оформляем документы командировок, рассчитываем суточные и зарплату. Бухгалтерские услуги от 100 € в месяц.
Связаться с нами